Ačkov kup 2011.pon 9.5.2011. 19:47
Rezultatikreirano s OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stbr Ime                          DR Klub                          Vrijeme 



M12  (15)                 2.4 km  75 m/u   10 KT  

    1     59 Andro Vladimir Štambuk          OK Ivan Merz                    22:43 
    2     64 Filip Cvetković                 OK Japetić                      35:07 
    3      7 Matija Kučinac                  OK Vihor                        36:52 
    4     66 Roko Puharić                    OK Japetić                      37:46 
    5      2 Jan Gobec                       OK Vihor                        42:46 
    6      4 Timo Gobec                      OK Vihor                        49:52 
    7      6 Ivan Letica                     OK Vihor                        51:56 
    8      3 Karlo Težak                     OK Vihor                        53:11 
    9    126 Bruno Korper                    Individualno                    56:26 
   10      9 Filip Mladenović                OK Vihor                        58:46 
   11      8 Leo Smrekar                     OK Vihor                        60:27 
   12      5 Matej Petrlić                   OK Vihor                        99:54 

          65 Filip Greblički                 OK Japetić                        NEP 
         130 Mirza Jašić                     OK Torpedo                        NEP 
         129 Dalibor Lukaček                 OK Torpedo                        DNS 



M14  (7)                  2.6 km  80 m/u   11 KT  

    1    121 Antun Tišljar                   OK Orion                        31:30 
    2    142 Josip Vujanić                   OK Lokve                        31:34 
    3    143 Filip Vujanić                   OK Lokve                        33:13 
    4     10 Borna Miljković                 OK Vihor                        45:05 
    5    131 David Medanić                   OK Torpedo                      56:13 
    6    132 Elkaz Jašić                     OK Torpedo                      68:53 
    7     67 Lovro Lehpamer                  OK Japetić                      96:28 



M16  (4)                  4.9 km  190 m/u   12 KT 

    1    159 Patrik Malnar                   OK Ris Delnice                  78:07 
    2     11 Luka Mihaljević                 OK Vihor                        93:06 
    3     13 Karlo Borisavljević             OK Vihor                       145:59 

          12 Filip Skukan                    OK Vihor                          NEP 



M20  (4)                  5.6 km  220 m/u   12 KT 

    1     60 Mario Štambuk                   OK Ivan Merz                    48:16 
    2     61 Matej Štambuk                   OK Ivan Merz                    52:57 
    3     14 Ivor Mikulčić                   OK Vihor                        61:12 
    4     85 Petar Perica                    OK Bjelovar                     85:00 



M21A  (22)                8.3 km  310 m/u   17 KT 

    1     70 Lino Legac                      OK Japetić                      56:40 
    2     86 Vedran Bijelić                  OK Bjelovar                     61:41 
    3    108 Tomislav Kaniški                OK Maksimir                     62:51 
    4     71 Edi Ocvirk                      OK Japetić                      63:13 
    5    147 Tihomir Salopek                 OK Ris Delnice                  65:19 
    6     68 Matija Razum                    OK Japetić                      65:39 
    7     72 Branimir Pongrac                OK Japetić                      74:54 
    8     15 Tomislav Varnica                OK Vihor                        78:00 
    9     69 Daniel Fabijanić                OK Japetić                      78:46 
   10     20 Damir Miljković                 OK Vihor                        80:26 
   11     75 Nikola Tot                      OK Japetić                      82:20 
   12     73 Frane Marković                  OK Japetić                      86:00 
   13     92 Vladimir Spasić                 OK Kapela                       86:48 
   14    133 Edi Grbac                       OK Torpedo                      89:50 
   15     94 Mladen Vukmanović               OK Kapela                       90:02 
   16     95 Darko Surjan                    OK Kapela                       90:09 
   17     74 Damir Suban                     OK Japetić                      92:03 
   18     17 Nino Stančić Vidrač             OK Vihor                       121:17 
   19     93 Ivan Gverić                     OK Kapela                      140:52 
   20     16 Goran Marović                   OK Vihor                       178:37 

          18 Ante Jović                      OK Vihor                          NEP 
          19 Jurica Dražić                   OK Vihor                          NEP 



M21B  (22)                4.4 km  150 m/u   13 KT 

    1     24 Marko Gamberger                 OK Vihor                        40:14 
    2     77 Josip Leovac                    OK Japetić                      44:51 
    3    144 Andrija Tusić                   OK Lokve                        48:05 
    4     21 Ivica Bertol                    OK Vihor                        50:42 
    5    134 Nikola Anić                     OK Torpedo                      52:30 
    6    168 Nenad Jalšovec                  OK Kapela                       53:28 
    7     25 Dean Pletikosa                  OK Vihor                        60:09 
    8     27 Miljenko Crnković               OK Vihor                        63:06 
    9    148 Dragutin Mulig                  OK Jelen                        67:46 
   10    149 Marijan Mulig                   OK Jelen                        75:42 
   11    151 Ivan Šeperić Grdiša             OK Jelen                        78:13 
   12     26 Boško Opalić                    OK Vihor                        82:23 
   13     78 Samo Puharić                    OK Japetić                      84:16 
   14     87 Domagoj Šantić                  OK Bjelovar                     88:57 
   15     76 Robert Cvetković                OK Japetić                      97:07 
   16     22 Hrvoje Cindrić                  OK Vihor                       103:26 
   17     28 Joško Šećer                     OK Vihor                       107:03 
   18     96 Daniel Brezec                   OK Kapela                      144:36 
   19     23 Ahmed Aličelebić                OK Vihor                       149:01 

          62 Ivan Bilić                      OK Ivan Merz                      DNS 
         150 Željko Vinšćak                  OK Jelen                          DNS 
         152 Dalibor Stankovski              OK Jelen                          DNS 



M35  (7)                  6.5 km  250 m/u   15 KT 

    1    125 Željko Koščak                   OK Međimurje                    55:12 
    2     63 Dario Štambuk                   OK Ivan Merz                    59:31 
    3    122 Ivo Tišljar                     OK Orion                        66:05 
    4    109 Bojan Vukelić                   OK Maksimir                     78:35 
    5    110 Darko Merunka                   OK Maksimir                     80:20 
    6    124 Darko Klarić                    OK Međimurje                    92:17 
    7     29 Zlatko Prelog                   OK Vihor                       106:54 



M45  (7)                  5.6 km  220 m/u   12 KT 

    1     32 Nenad Lovrec                    OK Vihor                        48:27 
    2     84 Roman Sladič                    OK Perkmandeljc Trbovlje        66:11 
    3     31 Karlo Gobec                     OK Vihor                        70:00 
    4     88 Mladen Perica                   OK Bjelovar                     74:24 
    5    111 Ivica Lukačić                   OK Maksimir                     79:02 
    6     97 Mladen Jelić                    OK Kapela                       82:28 

          30 Nenad Mihaljević                OK Vihor                          NEP 



M55  (8)                  4.4 km  150 m/u   13 KT 

    1     89 Željko Belaj                    OK Bjelovar                     49:14 
    2    176 Darko Sakar                     OK Maksimir                     52:37 
    3    113 Antun Zoran Krivokapić          OK Maksimir                     57:11 
    4    135 Damir Jasprica                  OK Torpedo                      61:02 
    5    112 Željko Ulip                     OK Maksimir                     74:27 
    6     79 Ivan Pongrac                    OK Japetić                      93:36 
    7     33 Josip Matijašić                 OK Vihor                       130:14 

         136 Marijan Cindrić                 OK Torpedo                        DNS 



M65  (6)                  3.2 km  90 m/u   8 KT   

    1    177 Milan Turkalj                   OK Ivan Merz                    51:20 
    2    114 Radovan Čepelak                 OK Maksimir                     58:46 
    3     90 Branko Vidović                  OK Bjelovar                     70:31 

          34 Željko Gobec                    OK Vihor                          NEP 
         115 Mladen Debić                    OK Maksimir                      DISQ 
         198 Stanislav Branović              OK Ivan Merz                     DISQ 



Ž12  (7)                  2.4 km  75 m/u   10 KT  

    1     80 Pia Ocvirk                      OK Japetić                      24:51 
    2    123 Ana Tišljar                     OK Orion                        29:24 
    3     37 Mia Lovrec                      OK Vihor                        32:25 
    4     36 Stella Šaronja                  OK Vihor                        57:47 
    5    100 Dea Brezec                      OK Kapela                       76:31 

          38 Dora Miljković                  OK Vihor                          NEP 
          81 Erika Peucelle                  OK Japetić                        DNS 



Ž14  (1)                  2.6 km  80 m/u   11 KT  

    1     39 Lea Katarina Gobec              OK Vihor                        56:45 



Ž16  (5)                  3.7 km  130 m/u   11 KT 

    1     42 Iva Lovrec                      OK Vihor                        60:30 
    2     40 Nina Viktorija Miković          OK Vihor                        74:49 
    3    182 Nika Sakar                      OK Maksimir                     79:44 
    4    137 Anamaria Vrbeta                 OK Torpedo                      80:43 
    5     41 Dora Težak                      OK Vihor                       107:22 



Ž21A  (10)                6.5 km  250 m/u   15 KT 

    1    103 Vinka Vukmanović                OK Kapela                       54:18 
    2     45 Ivana Gobec                     OK Vihor                        66:13 
    3    138 Nikolina Stepan                 OK Torpedo                      68:16 
    4    185 Linda Štimac                    OK Ris Delnice                  69:31 
    5     91 Antonija Orlić                  OK Bjelovar                     73:26 
    6    102 Nevija Leljak                   OK Kapela                       76:31 
    7     43 Sanja Žužić                     OK Vihor                        88:24 
    8     44 Ana Beblek                      OK Vihor                        94:03 
    9    186 Matea Sršen                     OK Vihor                       125:46 
   10    101 Marijana Žgela                  OK Kapela                      142:30 



Ž21B  (14)                3.2 km  90 m/u   8 KT   

    1    192 Tena Sakar Vukić                OK Maksimir                     33:19 
    2    145 Anamaria Tusić                  OK Lokve                        35:56 
    3    140 Tea Kružić                      OK Torpedo                      37:19 
    4    141 Iva Štefanović                  OK Torpedo                      43:20 
    5    139 Valentina Stepan                OK Torpedo                      51:03 
    6    190 Ivana Tkalčić                   OK Japetić                      60:07 
    7    104 Marija Haramija                 OK Kapela                       73:30 
    8      1 Ivana Sertić                    OK Kapela                       89:18 
    9    105 Irena Kasaš                     OK Kapela                       97:37 
   10     48 Barbara Carević                 OK Vihor                       118:33 

         189 Mariana Gamberger               OK Vihor                          NEP 
          46 Tamara Petrović                 OK Vihor                          DNS 
          47 Martina Ilijanić                OK Vihor                          DNS 
         106 Sanja Gložinić                  OK Kapela                         DNS 



Ž35  (11)                 4.9 km  190 m/u   12 KT 

    1     54 Neda Punek Gobec                OK Vihor                        66:11 
    2     82 Eva Ocvirk                      OK Japetić                      66:47 
    3    118 Ana Vukelić                     OK Maksimir                     73:29 
    4    117 Mirka Jakšić                    OK Maksimir                     85:54 
    5    128 Sabina Seražin Korper           Individualno                    90:30 
    6     53 Jasminka Cindrić Perković       OK Vihor                        98:54 
    7    146 Rozmari Tusić                   OK Lokve                       105:15 
    8     50 Andrea Šaronja                  OK Vihor                       151:33 
    9     55 Maja Petrlić                    OK Vihor                       181:32 

          52 Zvjezdana Pletikosa             OK Vihor                          NEP 
          56 Darinka Lovrec                  OK Vihor                          NEP 



Ž45  (6)                  3.7 km  130 m/u   11 KT 

    1    107 Emilija Ebenspanger             OK Kapela                       66:28 
    2    119 Željka Vendler Čepelak          OK Maksimir                     79:58 
    3    120 Mirjana Marchiotti Ulip         OK Maksimir                     80:51 
    4     83 Branka Fabek                    OK Japetić                      94:06 

          57 Teodora Kučinac                 OK Vihor                          NEP 
          58 Branka Dimić                    OK Vihor                          NEP 



OPEN  (6)                 2.4 km  75 m/u   10 KT  

    1     99 Viktor Jelić                    OK Kapela                       43:06 
    2    127 Nika Korper                     Individualno                    43:55 
    3    116 Vibor Strmečki                  OK Maksimir                     47:30 
    4    197 Nenad Greblički                 OK Japetić                      60:51 

          98 Dominik Brezec                  OK Kapela                         DNS 
          35 Bojana Nikolić                  OK Vihor                          DNS